| コード | 値 | 内容 |
| 0 | NUL | NULl(ヌル), vbNullChar |
| 1 | SOH | Start Of Heading(ヘッダ開始) |
| 2 | STX | Start of TeXt(テキスト開始) |
| 3 | ETX | End of TeXt(テキスト終了) |
| 4 | EOT | End Of Transmission(転送終了) |
| 5 | ENQ | ENQuiry(問合せ) |
| 6 | ACK | ACKnowledge(肯定応答) |
| 7 | BEL | BELl(ベル) |
| 8 | BS | Back Space(後退), [vbBack] |
| 9 | HT | Horizontal Tabulation(水平タブ), [vbTab] |
| 10 | LF | Line Feed(改行), [vbLf] |
| 11 | VT | Vertical Tabulation(垂直タブ) |
| 12 | FF | Form Feed(改ページ) |
| 13 | CR | Carriage Return(復帰), [vbCr] |
| 14 | SO | Shift Out(シフトアウト) |
| 15 | SI | Shift In(シフトイン) |
| 16 | DLE | Data Link Escape(伝送制御拡張) |
| 17 | DC1 | Device Control 1(装置制御1) |
| 18 | DC2 | Device Control 2(装置制御2) |
| 19 | DC3 | Device Control 3(装置制御3) |
| 20 | DC4 | Device Control 4(装置制御4) |
| 21 | NAK | Negative AcKnowledge(否定応答) |
| 22 | SYN | SYNchronous idle(同期信号) |
| 23 | ETB | End of Transmission Block(転送ブロック終了) |
| 24 | CAN | CANcel(取消) |
| 25 | EM | End of Medium(媒体終端) |
| 26 | SUB | SUBstitute(置換) |
| 27 | ESC | ESCape(拡張) |
| 28 | FS | File Separator(ファイル分離) |
| 29 | GS | Group Separator(グループ分離) |
| 30 | RS | Record Separator(レコード分離) |
| 31 | US | Unit Separator(ユニット分離) |
| 32 | SP | Space(半角スペース) |
| 33 | ! | |
| 34 | " | |
| 35 | # | |
| 36 | $ | |
| 37 | % | |
| 38 | & | |
| 39 | ' | |
| 40 | ( | |
| 41 | ) | |
| 42 | * | |
| 43 | + | |
| 44 | , | |
| 45 | - | |
| 46 | . | |
| 47 | / | |
| 48 | 0 | |
| 49 | 1 | |
| 50 | 2 | |
| 51 | 3 | |
| 52 | 4 | |
| 53 | 5 | |
| 54 | 6 | |
| 55 | 7 | |
| 56 | 8 | |
| 57 | 9 | |
| 58 | : | |
| 59 | ; | |
| 60 | < | |
| 61 | = | |
| 62 | > | |
| 63 | ? | |
| 64 | @ | |
| 65 | A | |
| 66 | B | |
| 67 | C | |
| 68 | D | |
| 69 | E | |
| 70 | F | |
| 71 | G | |
| 72 | H | |
| 73 | I | |
| 74 | J | |
| 75 | K | |
| 76 | L | |
| 77 | M | |
| 78 | N | |
| 79 | O | |
| 80 | P | |
| 81 | Q | |
| 82 | R | |
| 83 | S | |
| 84 | T | |
| 85 | U | |
| 86 | V | |
| 87 | W | |
| 88 | X | |
| 89 | Y | |
| 90 | Z | |
| 91 | [ | |
| 92 | \ | |
| 93 | ] | |
| 94 | ^ | |
| 95 | _ | |
| 96 | ` | |
| 97 | a | |
| 98 | b | |
| 99 | c | |
| 100 | d | |
| 101 | e | |
| 102 | f | |
| 103 | g | |
| 104 | h | |
| 105 | i | |
| 106 | j | |
| 107 | k | |
| 108 | l | |
| 109 | m | |
| 110 | n | |
| 111 | o | |
| 112 | p | |
| 113 | q | |
| 114 | r | |
| 115 | s | |
| 116 | t | |
| 117 | u | |
| 118 | v | |
| 119 | w | |
| 120 | x | |
| 121 | y | |
| 122 | z | |
| 123 | { | |
| 124 | | | |
| 125 | } | |
| 126 | ~ | |
| 127 | DEL | DELete(削除) |
■関連
Asc関数
Chr関数
0 件のコメント:
コメントを投稿